day month year hour minute temperature   humidity     dewpoint   barometer    windspeed   gustspeed direction  rainlastmin    dailyrain  monthlyrain   yearlyrain  heatindex
 1  4 2026  0  0 11.4  66 05.3 1019.6 9.7 15.4 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0  1 11.3  65 05.0 1019.6 9.7 15.4 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0  2 11.3  65 05.0 1019.6 9.7 15.4 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0  3 11.3  65 05.0 1019.6 9.7 15.4 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0  4 11.3  65 05.0 1019.6 9.7 15.4 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0  5 11.3  65 05.0 1019.6 7.0 13.8 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0  6 11.2  66 05.1 1019.6 7.0 13.8 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0  7 11.2  66 05.1 1019.6 7.0 13.8 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0  8 11.2  66 05.1 1019.6 7.0 13.8 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0  9 11.2  66 05.1 1019.6 7.0 13.8 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 10 11.2  66 05.1 1019.6 6.5 17.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 11 11.2  67 05.3 1019.6 6.5 17.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 12 11.2  67 05.3 1019.6 6.5 17.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 13 11.2  67 05.3 1019.6 6.5 17.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 14 11.2  67 05.3 1019.6 6.5 17.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  0 15 11.2  67 05.3 1019.6 6.6 13.4 298 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 16 11.4  67 05.5 1019.3 6.6 13.4 298 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 17 11.4  67 05.5 1019.3 6.6 13.4 298 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 18 11.4  67 05.5 1019.3 6.6 13.4 298 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 19 11.4  67 05.5 1019.3 6.6 13.4 298 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 20 11.4  67 05.5 1019.3 6.3 15.6 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 21 11.3  66 05.2 1019.3 6.3 15.6 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 22 11.3  66 05.2 1019.3 6.3 15.6 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 23 11.3  66 05.2 1019.3 6.3 15.6 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 24 11.3  66 05.2 1019.3 6.3 15.6 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 25 11.3  66 05.2 1019.3 9.4 15.6 292 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 26 11.3  66 05.2 1019.3 9.4 15.6 292 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 27 11.3  66 05.2 1019.3 9.4 15.6 292 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 28 11.3  66 05.2 1019.3 9.4 15.6 292 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 29 11.3  66 05.2 1019.3 9.4 15.6 292 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 30 11.3  66 05.2 1019.3 5.6 13.0 304 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 31 11.3  67 05.4 1019.3 5.6 13.0 304 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 32 11.3  67 05.4 1019.3 5.6 13.0 304 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 33 11.3  67 05.4 1019.3 5.6 13.0 304 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 34 11.3  67 05.4 1019.3 5.6 13.0 304 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 35 11.3  67 05.4 1019.3 7.9 15.0 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 36 11.4  66 05.3 1019.0 7.9 15.0 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 37 11.4  66 05.3 1019.0 7.9 15.0 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 38 11.4  66 05.3 1019.0 7.9 15.0 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 39 11.4  66 05.3 1019.0 7.9 15.0 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 40 11.4  66 05.3 1019.0 7.0 17.5 288 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 41 11.4  67 05.5 1019.0 7.0 17.5 288 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 42 11.4  67 05.5 1019.0 7.0 17.5 288 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 43 11.4  67 05.5 1019.0 7.0 17.5 288 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 44 11.4  67 05.5 1019.0 7.0 17.5 288 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 45 11.4  67 05.5 1019.0 8.3 15.4 280 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 46 11.4  67 05.5 1019.0 8.3 15.4 280 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 47 11.4  67 05.5 1019.0 8.3 15.4 280 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 48 11.4  67 05.5 1019.0 8.3 15.4 280 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 49 11.4  67 05.5 1019.0 8.3 15.4 280 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  0 50 11.4  67 05.5 1019.0 7.0 19.5 274 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 51 11.3  69 05.8 1019.0 7.0 19.5 274 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 52 11.3  69 05.8 1019.0 7.0 19.5 274 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 53 11.3  69 05.8 1019.0 7.0 19.5 274 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 54 11.3  69 05.8 1019.0 7.0 19.5 274 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  0 55 11.3  69 05.8 1019.0 5.7 16.3 288 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  0 56 10.9  69 05.5 1019.0 5.7 16.3 288 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  0 57 10.9  69 05.5 1019.0 5.7 16.3 288 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  0 58 10.9  69 05.5 1019.0 5.7 16.3 288 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  0 59 10.9  69 05.5 1019.0 5.7 16.3 288 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  1  0 10.9  69 05.5 1019.0 7.0 15.1 278 0.0 0.0 0.0 241.0 11.0
 1  4 2026  1  1 11.0  69 05.5 1019.0 7.0 15.1 278 0.0 0.0 0.0 241.0 11.0
 1  4 2026  1  2 11.0  69 05.5 1019.0 7.0 15.1 278 0.0 0.0 0.0 241.0 11.0
 1  4 2026  1  3 11.0  69 05.5 1019.0 7.0 15.1 278 0.0 0.0 0.0 241.0 11.0
 1  4 2026  1  4 11.0  69 05.5 1019.0 7.0 15.1 278 0.0 0.0 0.0 241.0 11.0
 1  4 2026  1  5 11.0  69 05.5 1019.0 6.5 17.7 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1  6 11.3  69 05.8 1019.0 6.5 17.7 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1  7 11.3  69 05.8 1019.0 6.5 17.7 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1  8 11.3  69 05.8 1019.0 6.5 17.7 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1  9 11.3  69 05.8 1019.0 6.5 17.7 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 10 11.3  69 05.8 1019.0 7.1 19.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  1 11 11.4  69 05.9 1019.0 7.1 19.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  1 12 11.4  69 05.9 1019.0 7.1 19.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  1 13 11.4  69 05.9 1019.0 7.1 19.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  1 14 11.4  69 05.9 1019.0 7.1 19.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.4
 1  4 2026  1 15 11.4  69 05.9 1019.0 8.3 16.2 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 16 11.3  69 05.8 1019.0 8.3 16.2 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 17 11.3  69 05.8 1019.0 8.3 16.2 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 18 11.3  69 05.8 1019.0 8.3 16.2 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 19 11.3  69 05.8 1019.0 8.3 16.2 302 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 20 11.3  69 05.8 1019.0 11.8 20.8 273 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 21 11.3  67 05.4 1019.0 11.8 20.8 273 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 22 11.3  67 05.4 1019.0 11.8 20.8 273 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 23 11.3  67 05.4 1019.0 11.8 20.8 273 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 24 11.3  67 05.4 1019.0 11.8 20.8 273 0.0 0.0 0.0 241.0 11.3
 1  4 2026  1 25 11.3  67 05.4 1019.0 9.2 16.7 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  1 26 11.5  66 05.4 1019.0 9.2 16.7 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  1 27 11.5  66 05.4 1019.0 9.2 16.7 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  1 28 11.5  66 05.4 1019.0 9.2 16.7 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  1 29 11.5  66 05.4 1019.0 9.2 16.7 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  1 30 11.5  66 05.4 1019.0 9.2 20.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  1 31 11.6  65 05.2 1018.6 9.2 20.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  1 32 11.6  65 05.2 1018.6 9.2 20.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  1 33 11.6  65 05.2 1018.6 9.2 20.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  1 34 11.6  65 05.2 1018.6 9.2 20.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  1 35 11.6  65 05.2 1018.6 7.4 16.2 287 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 36 11.7  66 05.5 1018.6 7.4 16.2 287 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 37 11.7  66 05.5 1018.6 7.4 16.2 287 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 38 11.7  66 05.5 1018.6 7.4 16.2 287 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 39 11.7  66 05.5 1018.6 7.4 16.2 287 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 40 11.7  66 05.5 1018.6 7.9 16.2 285 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 41 11.7  66 05.6 1018.6 7.9 16.2 285 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 42 11.7  66 05.6 1018.6 7.9 16.2 285 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 43 11.7  66 05.6 1018.6 7.9 16.2 285 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 44 11.7  66 05.6 1018.6 7.9 16.2 285 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  1 45 11.7  66 05.6 1018.6 8.3 17.1 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  1 46 11.9  66 05.7 1018.6 8.3 17.1 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  1 47 11.9  66 05.7 1018.6 8.3 17.1 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  1 48 11.9  66 05.7 1018.6 8.3 17.1 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  1 49 11.9  66 05.7 1018.6 8.3 17.1 279 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  1 50 11.9  66 05.7 1018.6 9.0 18.7 286 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 51 11.8  64 05.2 1018.6 9.0 18.7 286 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 52 11.8  64 05.2 1018.6 9.0 18.7 286 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 53 11.8  64 05.2 1018.6 9.0 18.7 286 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 54 11.8  64 05.2 1018.6 9.0 18.7 286 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 55 11.8  64 05.2 1018.6 6.6 16.3 283 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 56 11.8  65 05.5 1018.6 6.6 16.3 283 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 57 11.8  65 05.5 1018.6 6.6 16.3 283 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 58 11.8  65 05.5 1018.6 6.6 16.3 283 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  1 59 11.8  65 05.5 1018.6 6.6 16.3 283 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2  0 11.8  65 05.5 1018.6 7.6 15.4 281 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  2  1 12.0  65 05.6 1018.3 7.6 15.4 281 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  2  2 12.0  65 05.6 1018.3 7.6 15.4 281 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  2  3 12.0  65 05.6 1018.3 7.6 15.4 281 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  2  4 12.0  65 05.6 1018.3 7.6 15.4 281 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  2  5 12.0  65 05.6 1018.3 8.9 17.3 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2  6 11.8  66 05.7 1018.3 8.9 17.3 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2  7 11.8  66 05.7 1018.3 8.9 17.3 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2  8 11.8  66 05.7 1018.3 8.9 17.3 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2  9 11.8  66 05.7 1018.3 8.9 17.3 290 0.0 0.0 0.0 241.0 11.8
 1  4 2026  2 10 11.8  66 05.7 1018.3 7.9 16.7 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 11 11.9  66 05.8 1018.3 7.9 16.7 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 12 11.9  66 05.8 1018.3 7.9 16.7 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 13 11.9  66 05.8 1018.3 7.9 16.7 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 14 11.9  66 05.8 1018.3 7.9 16.7 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 15 11.9  66 05.8 1018.3 8.2 17.5 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 16 11.9  64 05.3 1018.3 8.2 17.5 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 17 11.9  64 05.3 1018.3 8.2 17.5 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 18 11.9  64 05.3 1018.3 8.2 17.5 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 19 11.9  64 05.3 1018.3 8.2 17.5 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 20 11.9  64 05.3 1018.3 6.0 15.7 294 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 21 11.9  64 05.3 1017.9 6.0 15.7 294 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 22 11.9  64 05.3 1017.9 6.0 15.7 294 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 23 11.9  64 05.3 1017.9 6.0 15.7 294 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 24 11.9  64 05.3 1017.9 6.0 15.7 294 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 25 11.9  64 05.3 1017.9 7.0 14.8 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  2 26 12.2  64 05.6 1017.9 7.0 14.8 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  2 27 12.2  64 05.6 1017.9 7.0 14.8 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  2 28 12.2  64 05.6 1017.9 7.0 14.8 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  2 29 12.2  64 05.6 1017.9 7.0 14.8 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  2 30 12.2  64 05.6 1017.9 4.4 15.4 294 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 31 12.1  64 05.5 1017.9 4.4 15.4 294 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 32 12.1  64 05.5 1017.9 4.4 15.4 294 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 33 12.1  64 05.5 1017.9 4.4 15.4 294 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 34 12.1  64 05.5 1017.9 4.4 15.4 294 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 35 12.1  64 05.5 1017.9 6.7 14.2 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.3
 1  4 2026  2 36 12.3  64 05.7 1017.9 6.7 14.2 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.3
 1  4 2026  2 37 12.3  64 05.7 1017.9 6.7 14.2 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.3
 1  4 2026  2 38 12.3  64 05.7 1017.9 6.7 14.2 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.3
 1  4 2026  2 39 12.3  64 05.7 1017.9 6.7 14.2 289 0.0 0.0 0.0 241.0 12.3
 1  4 2026  2 40 12.3  64 05.7 1017.9 8.3 14.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 41 12.1  63 05.2 1017.6 8.3 14.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 42 12.1  63 05.2 1017.6 8.3 14.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 43 12.1  63 05.2 1017.6 8.3 14.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 44 12.1  63 05.2 1017.6 8.3 14.0 293 0.0 0.0 0.0 241.0 12.1
 1  4 2026  2 45 12.1  63 05.2 1017.6 7.7 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  2 46 11.6  65 05.2 1017.6 7.7 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  2 47 11.6  65 05.2 1017.6 7.7 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  2 48 11.6  65 05.2 1017.6 7.7 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  2 49 11.6  65 05.2 1017.6 7.7 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  2 50 11.6  65 05.2 1017.6 4.8 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  2 51 11.7  64 05.1 1017.9 4.8 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  2 52 11.7  64 05.1 1017.9 4.8 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  2 53 11.7  64 05.1 1017.9 4.8 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  2 54 11.7  64 05.1 1017.9 4.8 15.1 300 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  2 55 11.7  64 05.1 1017.9 4.9 12.1 311 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 56 11.9  64 05.3 1017.6 4.9 12.1 311 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 57 11.9  64 05.3 1017.6 4.9 12.1 311 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 58 11.9  64 05.3 1017.6 4.9 12.1 311 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  2 59 11.9  64 05.3 1017.6 4.9 12.1 311 0.0 0.0 0.0 241.0 11.9
 1  4 2026  3  0 11.9  64 05.3 1017.6 5.3 17.1 283 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  1 12.2  64 05.6 1017.6 5.3 17.1 283 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  2 12.2  64 05.6 1017.6 5.3 17.1 283 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  3 12.2  64 05.6 1017.6 5.3 17.1 283 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  4 12.2  64 05.6 1017.6 5.3 17.1 283 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  5 12.2  64 05.6 1017.6 6.7 17.1 276 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  6 12.2  65 05.8 1017.6 6.7 17.1 276 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  7 12.2  65 05.8 1017.6 6.7 17.1 276 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  8 12.2  65 05.8 1017.6 6.7 17.1 276 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3  9 12.2  65 05.8 1017.6 6.7 17.1 276 0.0 0.0 0.0 241.0 12.2
 1  4 2026  3 10 12.2  65 05.8 1017.6 4.1 12.6 301 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  3 11 12.0  66 05.8 1017.6 4.1 12.6 301 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  3 12 12.0  66 05.8 1017.6 4.1 12.6 301 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  3 13 12.0  66 05.8 1017.6 4.1 12.6 301 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  3 14 12.0  66 05.8 1017.6 4.1 12.6 301 0.0 0.0 0.0 241.0 12.0
 1  4 2026  3 15 12.0  66 05.8 1017.6 6.1 12.9 297 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  3 16 11.6  68 05.8 1017.3 6.1 12.9 297 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  3 17 11.6  68 05.8 1017.3 6.1 12.9 297 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  3 18 11.6  68 05.8 1017.3 6.1 12.9 297 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  3 19 11.6  68 05.8 1017.3 6.1 12.9 297 0.0 0.0 0.0 241.0 11.6
 1  4 2026  3 20 11.6  68 05.8 1017.3 7.3 19.0 291 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  3 21 11.7  67 05.7 1017.3 7.3 19.0 291 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  3 22 11.7  67 05.7 1017.3 7.3 19.0 291 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  3 23 11.7  67 05.7 1017.3 7.3 19.0 291 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  3 24 11.7  67 05.7 1017.3 7.3 19.0 291 0.0 0.0 0.0 241.0 11.7
 1  4 2026  3 25 11.7  67 05.7 1017.3 6.3 19.8 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  3 26 11.5  68 05.8 1017.6 6.3 19.8 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  3 27 11.5  68 05.8 1017.6 6.3 19.8 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  3 28 11.5  68 05.8 1017.6 6.3 19.8 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  3 29 11.5  68 05.8 1017.6 6.3 19.8 284 0.0 0.0 0.0 241.0 11.5
 1  4 2026  3 30 11.5  68 05.8 1017.6 6.6 14.8 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  3 31 11.2  68 05.5 1017.6 6.6 14.8 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  3 32 11.2  68 05.5 1017.6 6.6 14.8 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  3 33 11.2  68 05.5 1017.6 6.6 14.8 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  3 34 11.2  68 05.5 1017.6 6.6 14.8 295 0.0 0.0 0.0 241.0 11.2
 1  4 2026  3 35 11.2  68 05.5 1017.6 8.0 17.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  3 36 10.9  69 05.4 1017.3 8.0 17.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  3 37 10.9  69 05.4 1017.3 8.0 17.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  3 38 10.9  69 05.4 1017.3 8.0 17.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  3 39 10.9  69 05.4 1017.3 8.0 17.3 279 0.0 0.0 0.0 241.0 10.9
 1  4 2026  3 40 10.9  69 05.4 1017.3 8.9 17.0 285 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 41 10.7  69 05.3 1017.3 8.9 17.0 285 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 42 10.7  69 05.3 1017.3 8.9 17.0 285 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 43 10.7  69 05.3 1017.3 8.9 17.0 285 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 44 10.7  69 05.3 1017.3 8.9 17.0 285 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 45 10.7  69 05.3 1017.3 9.4 17.5 299 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 46 10.7  70 05.5 1017.3 9.4 17.5 299 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 47 10.7  70 05.5 1017.3 9.4 17.5 299 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 48 10.7  70 05.5 1017.3 9.4 17.5 299 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 49 10.7  70 05.5 1017.3 9.4 17.5 299 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 50 10.7  70 05.5 1017.3 8.1 15.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 51 10.7  70 05.5 1017.3 8.1 15.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 52 10.7  70 05.5 1017.3 8.1 15.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 53 10.7  70 05.5 1017.3 8.1 15.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 54 10.7  70 05.5 1017.3 8.1 15.0 290 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 55 10.7  70 05.5 1017.3 8.3 15.1 298 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 56 10.7  71 05.7 1017.3 8.3 15.1 298 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 57 10.7  71 05.7 1017.3 8.3 15.1 298 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 58 10.7  71 05.7 1017.3 8.3 15.1 298 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  3 59 10.7  71 05.7 1017.3 8.3 15.1 298 0.0 0.0 0.0 241.0 10.7
 1  4 2026  4  0 10.7  71 05.7 1017.3 8.5 18.7 305 0.0 0.0 0.0 241.0 10.6
 1  4 2026  4  1 10.6  71 05.6 1017.3 8.5 18.7 305 0.0 0.0 0.0 241.0 10.6
 1  4 2026  4  2 10.6  71 05.6 1017.3 8.5 18.7 305 0.0 0.0 0.0 241.0 10.6
